星空苹果官方推荐app
关于划定三八涝河、阳城排、隔渗沟、大狮涝河河道管理范围的
公 告
依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《河南省水利工程管理条例》、《河南省<河道管理条例>实施办法》,划定了武陟县三八涝河、阳城排、隔渗沟、大狮涝河河道管理范围,现公告如下:
三八涝河、阳城排、隔渗沟、大狮涝河河道管理范围划定成果
河流 名称 | 岸 别 | 起点位置 | 终点位置 | 长度 (千米) | 划定标准 |
三 八 涝 河 | 左岸 | 小董乡朱村 X:3883696.3308 Y:424519.1262 | 小董乡南官庄村 X:3886732.0753 Y:431123.1778 | 8.02 | 无堤防段河道开口线外3米 |
右 岸 | 小董乡朱村 X:3883684.5508 Y:424520.8154 | 小董乡南官庄村 X:3886715.4721 Y:431128.7728 | 8.03 | 无堤防段河道开口线外3米 | |
阳 城 排 | 左岸 | 大虹桥乡后阳村 X:3881765.4206 Y:441571.8094 | 北郭乡方陵村 X:3878689.3976 Y:444246.7738 | 5.35 | 无堤防段河道开口线外3米 |
右岸 | 大虹桥乡后阳村 X:3881757.1109 Y:441548.3926 | 北郭乡东草亭村 X:3878683.0336 Y:444229.8898 | 5.35 | 无堤防段河道开口线外3米 | |
隔 渗 沟 | 左岸 | 圪垱店乡汤王堤村 X:3884004.7772 Y:457359.7866 | 乔庙乡后冯堤村 X:3887467.2221 Y:462980.9558 | 7.81 | 无堤防段河道开口线外3米 |
右岸 | 圪垱店乡汤王堤村 X:3883994.3462 Y:457354.4025 | 乔庙乡后冯堤村 X:3887464.6094 Y:463009.3798 | 7.84 | 无堤防段河道开口线外3米 | |
大 狮 涝 河 | 左岸 | 三阳乡大樊村 X:3884501.4700 Y:434375.2741 | 三阳乡裴梧槚村 X:3888276.5353 Y:437150.5974 | 5.45 | 无堤防段河道开口线外3米 |
右岸 | 三阳乡大樊村 X:3884485.6793 Y:434399.5436 | 三阳乡裴梧槚村 X:3888274.6998 Y:437180.1211 | 5.47 | 无堤防段河道开口线外3米 |
注:1、高程统一采用1985国家高程基准,坐标统一采用2000国家大地坐标系。
2、为与后期全国第三次土地调查、生态红线划定、国有水利工程划界确权及国土空间规划等相衔接,划界可依据相关工作成果适当调整。
3、此公告内容属于行业管理,不改变土地权属,也不作为土地权属证明材料。
