武陟县堤防、河道、水闸工程2026年度安全责任人名单
时间:2026-09-23
来源:武陟第一河务局、武陟第二河务局
| 武陟县堤防、河道、水闸工程2026年度安全责任人名单 | |||||||||||
| 序号 | 单位 | 工程名称 | 政府责任人 | 主管部门责任人 | 管理单位责任人 | ||||||
| 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | |||
| 1 | 焦作黄河河务局武陟第一黄河河务局 | 黄河堤防武陟一局段(左岸68+469~90+432、新堤0+000~1+403);沁河堤防武陟一局段(左岸44+800~79+700、新左堤0+000~3+195) | 张涛 | 星空苹果官方推荐app | 县长 | 荆朝辉 | 河南黄河河务局焦作黄河河务局 | 局长 | 马小战 | 焦作黄河河务局武陟第一黄河河务局 | 局长 |
| 2 | 北围堤护滩工程、老田庵控导工程、秦厂大坝、白马泉防洪坝、御坝防洪坝、南贾防洪坝、西大原防洪坝、沁阳村险工、南王险工、小董险工、大凡险工、老龙湾险工、木城险工、东关险工、南贾险工、沁河口险工 | 张涛 | 星空苹果官方推荐app | 县长 | 荆朝辉 | 河南黄河河务局焦作黄河河务局 | 局长 | 马小战 | 焦作黄河河务局武陟第一黄河河务局 | 局长 | |
| 3 | 白马泉闸、老田庵闸、陶村闸、大樊闸、木城退水闸、西大原闸 | 张涛 | 星空苹果官方推荐app | 县长 | 荆朝辉 | 河南黄河河务局焦作黄河河务局 | 局长 | 马小战 | 焦作黄河河务局武陟第一黄河河务局 | 局长 | |
| 4 | 共产主义闸、张菜园闸 | 张涛 | 星空苹果官方推荐app | 县长 | 荆朝辉 | 河南黄河河务局焦作黄河河务局 | 局长 | 刘晓寒 | 焦作河务局经济发展管理局 | 局长 | |
| 5 | 焦作黄河河务局武陟第二黄河河务局 | 黄河堤防武陟二局段(左岸43+814~45+250、45+189~46+277、46+176~65+414)、沁河堤防武陟二局段(右岸46+116~67+108、70+752~75+972、新右堤0+000~2+417) | 张涛 | 星空苹果官方推荐app | 县长 | 荆朝辉 | 河南黄河河务局焦作黄河河务局 | 局长 | 张衡 | 焦作黄河河务局武陟第二黄河河务局 | 局长 |
| 6 | 驾部控导工程、东安控导工程、赵庄险工、刘村险工、余会险工、花坡堤险工、王顺险工、滑封险工、白水险工、石荆险工、五车口险工、朱原村险工方陵险工 | 张涛 | 星空苹果官方推荐app | 县长 | 荆朝辉 | 河南黄河河务局焦作黄河河务局 | 局长 | 张衡 | 焦作黄河河务局武陟第二黄河河务局 | 局长 | |
| 7 | 王顺闸、东白水闸、五车口闸 | 张涛 | 星空苹果官方推荐app | 县长 | 荆朝辉 | 河南黄河河务局焦作黄河河务局 | 局长 | 张衡 | 焦作黄河河务局武陟第二黄河河务局 | 局长 | |
